Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Alzey-Land Stichtag: 30.04.2021
Ortsgemeinde Esselborn

AGS-Schlüssel: 33101022
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 391 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 17 Einwohner gesamt: 408


Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung 191 48,849 200 51,151 391 100
davon Ausländer 4 44,444 5 55,556 9 2,302
Einwohner nur mit Nebenwohnung 14 82,353 3 17,647 17 100
davon Ausländer 0 0 0 0 0 0
gesamt 205 50,245 203 49,755 408 100


Altersgruppen (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
bis 9 Jahre 17 4,348 11 2,813 28 7,161
10-19 Jahre 16 4,092 29 7,417 45 11,509
20-29 Jahre 16 4,092 15 3,836 31 7,928
30-39 Jahre 18 4,604 23 5,882 41 10,486
40-49 Jahre 22 5,627 24 6,138 46 11,765
50-59 Jahre 32 8,184 38 9,719 70 17,903
60-69 Jahre 42 10,742 33 8,44 75 19,182
70-79 Jahre 24 6,138 19 4,859 43 10,997
80-89 Jahre 4 1,023 6 1,535 10 2,558
90-99 Jahre 0 0 2 0,512 2 0,512
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 191 48,849 200 51,151 391 100


Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
unter 3 Jahren 5 1,279 6 1,535 11 2,813
3-5 Jahre 3 0,767 1 0,256 4 1,023
6-15 Jahre 17 4,348 22 5,627 39 9,974
16-17 Jahre 5 1,279 4 1,023 9 2,302
18-20 Jahre 5 1,279 7 1,79 12 3,069
gesamt 35 8,951 40 10,23 75 19,182


einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) 2 0,512 0 0 2 0,512
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) 0 0 1 0,256 1 0,256
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) 3 0,767 0 0 3 0,767
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) 2 0,512 1 0,256 3 0,767
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) 0 0 4 1,023 4 1,023
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) 1 0,256 1 0,256 2 0,512
gesamt 8 2,046 7 1,79 15 3,836